難病情報センターhttp://www.nanbyou.or.jp/
*特定疾患や研究班に関する情報が入手できます*
| 聴覚・平衡機能系疾患 | 呼吸器系疾患 | 神経・筋疾患 |
| 皮膚・結合組織疾患 | 骨・関節系疾患 | 消化器系疾患 |
| 腎・泌尿器系疾患 | 免疫系疾患 | スモン |
| 循環器系疾患 | 内分泌系疾患 | 代謝系疾患 |
| 血液系疾患 | 視覚系疾患 | その他 |
■聴覚・平衡機能系疾患
| 書名 | 請求記号 | 資料ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 突発性難聴の疫学・病因・治療に関する研究 昭和48-50年度 | W20.5||Ko8303||1973-1975 | 10060153 |
| 2 | 厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班研究業績報告書 昭和57年度 | W20.5||Ky80||1982 | 10060212 |
| 3 | 厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班研究業績報告書 昭和58年度 | W20.5||Ky80||1983 | 10060215 |
| 4 | 厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班研究業績報告書 昭和59年度 | W20.5||Ky80||1984 | 10060218 |
| 5 | 厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班研究業績報告書 昭和60年度 | W20.5||Ky80||1985 | 10060221 |
| 6 | 厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班研究業績報告書 昭和61年度 | W20.5||Ky80||1986 | 10060224 |
| 7 | 厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班研究業績報告書 昭和62年度 | W20.5||Ky80||1987 | 10060227 |
| 8 | 厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班研究業績報告書 昭和63年度 | W20.5||Ky80||1988 | 10060213 |
| 9 | 厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班研究業績報告書 平成元年度 | W20.5||Ky80||1989 | 10060216 |
| 10 | 厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班研究業績報告書 平成2年度 | W20.5||Ky80||1990 | 10060219 |
| 11 | 厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班研究業績報告書 平成3年度 | W20.5||Ky80||1991 | 10060222 |
| 12 | 厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班研究業績報告書 平成4年度 | W20.5||Ky80||1992 | 10060225 |
| 13 | 厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班研究業績報告書 平成5年度 | W20.5||Ky80||1993 | 10060228 |
| 14 | 厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班研究業績報告書 平成6年度 | W20.5||Ky80||1994 | 10060229 |
| 15 | 厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班研究業績報告書 平成7年度 | W20.5||Ky80||1995 | 10060232 |
| 16 | 厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班研究業績報告書 平成8年度 | W20.5||Ky80||1996 | 10060235 |
| 17 | 厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班研究業績報告書 平成9年度 | W20.5||Ky80||1997 | 10060238 |
| 18 | 厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班研究業績報告書 平成10年度 | W20.5||Ky80||1998 | 10060241 |
| 19 | 厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班研究業績報告書 平成11年度 | W20.5||Ky80||1999 | 11060480 |
| 20 | 厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班研究業績報告書 平成12年度 | W20.5||Ky80||2000 | 11060481 |
| 21 | 厚生省特定疾患急性高度難聴調査研究班研究業績報告書 平成13年度 | W20.5||Ky80||2001 | 11063780 |
| 22 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業急性高度難聴に関する調査研究研究報告書 平成14年度総括・分担 | W20.5||Ky80||2002総分 | 11065573 |
| 23 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業急性高度難聴に関する調査研究研究報告書 平成15年度総括・分担1/2冊 | W20.5||Ky80||2003総分1 | 11065574 |
| 24 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業急性高度難聴に関する調査研究研究報告書 平成15年度総括・分担2/2冊 | W20.5||Ky80||2003総分2 | 11065575 |
| 25 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業急性高度難聴に関する調査研究研究報告書 平成17年度 総括・分担 | W20.5||Ky80||2005総・分 | 11066714 |
| 26 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業急性高度難聴に関する調査研究研究報告書 平成20年度 総括・分担 | W20.5||Ky80||2008総・分 | 11072830 |
| 27 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業急性高度難聴に関する調査研究研究報告書 平成21年度 総括・分担 | W20.5||Ky80||2009総・分 | 11075747 |
| 28 | メニエール病の疫学・病因・臨床に関する研究 昭和49-51年度 | W20.5||Me490||1974-1976 | 10060329 |
| 29 | メニエール病の疫学・病因・臨床に関する研究 昭和52年度 | W20.5||Me490||1977 | 10060332 |
| 30 | メニエール病の成因・治療・予防に関する研究 昭和53-54年度 | W20.5||Me490||1978-1979 | 10060335 |
| 31 | 厚生省特定疾患特発性両側性感音難聴調査研究班研究報告書 昭和51-53年度 | W20.5||To363||1976-1978 | 10060608 |
| 32 | 厚生省特定疾患特発性の感音難聴調査研究班研究報告書 昭和54-56年度 | W20.5||To650||1979-1981 | 10060736 |
| 33 | 厚生省特定疾患前庭機能異常調査研究班研究報告書 昭和55-57年度 | W20.5||Z31||1980-1982 | 10060599 |
| 34 | 厚生省特定疾患前庭機能異常調査研究班研究報告書 昭和58年度 | W20.5||Z31||1983 | 10060602 |
| 35 | 厚生省特定疾患前庭機能異常調査研究班研究報告書 昭和59年度 | W20.5||Z31||1984 | 10060605 |
| 36 | 厚生省特定疾患前庭機能異常調査研究班研究報告書 昭和60年度 | W20.5||Z31||1985 | 10060591 |
| 37 | 厚生省特定疾患前庭機能異常調査研究班研究報告書 昭和61年度 | W20.5||Z31||1986 | 10060594 |
| 38 | 厚生省特定疾患前庭機能異常調査研究班研究報告書 昭和62年度 | W20.5||Z31||1987 | 10060597 |
| 39 | 厚生省特定疾患前庭機能異常調査研究班研究報告書 昭和63年度 | W20.5||Z31||1988 | 10060600 |
| 40 | 厚生省特定疾患前庭機能異常調査研究班研究報告書 平成元年度 | W20.5||Z31||1989 | 10060603 |
| 41 | 厚生省特定疾患前庭機能異常調査研究班研究報告書 平成2年度 | W20.5||Z31||1990 | 10060606 |
| 42 | 厚生省特定疾患前庭機能異常調査研究班研究報告書 平成3年度 | W20.5||Z31||1991 | 10060715 |
| 43 | 厚生省特定疾患前庭機能異常調査研究班研究報告書 平成4年度 | W20.5||Z31||1992 | 10060718 |
| 44 | 厚生省特定疾患前庭機能異常調査研究班研究報告書 平成5年度 | W20.5||Z31||1993 | 10060721 |
| 45 | 厚生省特定疾患前庭機能異常調査研究班研究報告書 平成6年度 | W20.5||Z31||1994 | 10060724 |
| 46 | 厚生省特定疾患前庭機能異常調査研究班研究報告書 平成7年度 | W20.5||Z31||1995 | 10060727 |
| 47 | 厚生省特定疾患聴覚・平衡機能系疾患調査研究班前庭機能異常研究報告書 平成8年度 | W20.5||Z31||1996 | 10060730 |
| 48 | 厚生省特定疾患聴覚・平衡機能系疾患調査研究班前庭機能異常研究報告書 平成9年度 | W20.5||Z31||1997 | 10060716 |
| 49 | 厚生省特定疾患聴覚・平衡機能系疾患調査研究班前庭機能異常研究報告書 平成10年度 | W20.5||Z31||1998 | 10060719 |
| 50 | 厚生省特定疾患聴覚・平衡機能系疾患調査研究班前庭機能異常研究報告書 平成11年度 | W20.5||Z31||1999 | 11060455 |
| 51 | 厚生科学研究研究費補助金特定疾患対策研究事業前庭機能異常に関する調査研究研究報告書 平成13年度 総括・分担 | W20.5||Z31||2001:総・分 | 11064112 |
| 52 | 厚生科学研究研究費補助金特定疾患対策研究事業前庭機能異常に関する調査研究研究報告書 平成13年度 総合 | W20.5||Z31||2001:総合 | 11064111 |
| 53 | 厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業前庭機能異常に関する調査研究研究報告書 平成14年度 総括・分担 | W20.5||Z31||2002 | 11064110 |
| 54 | 厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業前庭機能異常に関する調査研究研究報告書 平成14年度-平成16年度 総合 | W20.5||Z31||2002-2004;総合 | 11065489 |
| 55 | 厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業前庭機能異常に関する調査研究研究報告書 平成15年度 総括・分担 | W20.5||Z31||2003総・分 | 11064709 |
| 56 | 厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業前庭機能異常に関する調査研究研究報告書 平成16年度 総括・分担 | W20.5||Z31||2004;総・分 | 11065488 |
| 57 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業前庭機能異常に関する調査研究研究報告書 平成17年度-平成19年度 総合 | W20.5||Z31||2005-2007総 | 11070370 |
| 58 | 前庭機能異常に関する調査研究 : 平成17年度総括・分担研究報告書 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業 | W20.5||Z31||2005総・分 | 11066721 |
| 59 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業前庭機能異常に関する調査研究研究報告書 平成18年度 総括・分担 | W20.5||Z31||2006総・分 | 11068507 |
| 60 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業前庭機能異常に関する調査研究研究報告書 平成19年度 総括・分担 | W20.5||Z31||2007総・分 | 11070371 |
| 61 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業前庭機能異常に関する調査研究研究報告書 平成20年度 総括・分担 | W20.5||Z31||2008総・分 | 11072549 |
| 62 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業前庭機能異常に関する調査研究研究報告書 平成21年度 総括・分担 | W20.5||Z31||2009総・分 | 11075759 |
■皮膚・結合組織疾患
| 書名 | 請求記号 | 資料ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 厚生省特定疾患皮膚・結合組織異常調査研究班研究報告書 昭和53-55年度 | W20.5||H550||1978-1980 | 10059879 |
| 2 | 厚生省特定疾患強皮症調査研究班研究報告書 昭和56年度 | W20.5||H550||1981 | 10059882 |
| 3 | 厚生省特定疾患強皮症調査研究班研究報告書 昭和57年度 | W20.5||H550||1982 | 10059885 |
| 4 | 厚生省特定疾患強皮症調査研究班研究報告書 昭和58年度 | W20.5||H550||1983 | 10059871 |
| 5 | 厚生省特定疾患強皮症調査研究班研究報告書 昭和59年度 | W20.5||H550||1984 | 10059874 |
| 6 | 厚生省特定疾患強皮症調査研究班研究報告書 昭和60年度 | W20.5||H550||1985 | 10059877 |
| 7 | 厚生省特定疾患強皮症調査研究班研究報告書 昭和61年度 | W20.5||H550||1986 | 10059880 |
| 8 | 厚生省特定疾患強皮症調査研究班研究報告書 昭和62年度 | W20.5||H550||1987 | 10059883 |
| 9 | 厚生省特定疾患強皮症調査研究班研究報告書 昭和63年度 | W20.5||H550||1988 | 10059886 |
| 10 | 厚生省特定疾患強皮症調査研究班研究報告書 平成元年度 | W20.5||H550||1989 | 10059887 |
| 11 | 厚生省特定疾患強皮症調査研究班研究報告書 平成2年度 | W20.5||H550||1990 | 10059890 |
| 12 | 厚生省特定疾患強皮症調査研究班研究報告書 平成3年度 | W20.5||H550||1991 | 10059893 |
| 13 | 厚生省特定疾患強皮症調査研究班研究報告書 平成4年度 | W20.5||H550||1992 | 10059896 |
| 14 | 厚生省特定疾患強皮症調査研究班研究報告書 平成5年度 | W20.5||H550||1993 | 10059899 |
| 15 | 厚生省特定疾患強皮症調査研究班研究報告書 平成6年度 | W20.5||H550||1994 | 10059902 |
| 16 | 厚生省特定疾患強皮症調査研究班研究報告書 平成7年度 | W20.5||H550||1995 | 10059888 |
| 17 | 厚生省特定疾患皮膚・結合組織疾患調査研究班強皮症分科会研究報告書 平成8年度 | W20.5||H550||1996 | 10059891 |
| 18 | 厚生省特定疾患皮膚・結合組織疾患調査研究班強皮症分科会研究報告書 平成9年度 | W20.5||H550||1997 | 10059894 |
| 19 | 結合組織研究手技 1-2 (厚生省特定疾患皮膚・結合組織異常調査研究班研究報告書:昭和54年度別冊-昭和55年度別冊) | W20.5||H550.1||1-2 | 10059897 |
| 20 | 強皮症最近の進歩 平成2年 (厚生省特定疾患強皮症調査研究班公開シンポジウム) | W20.5||H550.2 | 10059900 |
| 21 | 強皮症治療指針マニュアル | W20.5||H550.3 | 10059903 |
| 22 | 厚生省特定疾患皮膚・結合組織疾患調査研究班神経皮膚症候群分科会研究報告書 平成8年度 | W20.5||H551||1996 | 10059889 |
| 23 | 厚生省特定疾患皮膚・結合組織疾患調査研究班神経皮膚症候群分科会研究報告書 平成9年度 | W20.5||H551||1997 | 10059892 |
| 24 | 厚生省特定疾患皮膚・結合組織疾患調査研究班神経皮膚症候群分科会研究報告書 平成10年度 | W20.5||H551||1998 | 10059895 |
| 25 | 厚生科学研究費補助金特定疾患対策研究事業重症型先天性表皮水疱症に対する自己培養皮膚移植法の開発に関する研究研究報告書 平成13年度 総括 | W20.5||J982||2001 | 11063785 |
| 26 | 厚生科学研究費補助金特定疾患対策研究事業重症型先天性表皮水疱症に対する自己培養皮膚移植法の開発に関する研究研究報告書 平成14年度 総括・分担 | W20.5||J982||2002 | 11063859 |
| 27 | 厚生省特定疾患稀少難治性皮膚疾患調査研究班研究報告書 平成5年度 | W20.5||Ki580||1993 | 10060069 |
| 28 | 厚生省特定疾患稀少難治性皮膚疾患調査研究班研究報告書 平成6年度 | W20.5||Ki580||1994 | 10060072 |
| 29 | 厚生省特定疾患稀少難治性皮膚疾患調査研究班研究報告書 平成7年度 | W20.5||Ki580||1995 | 10060075 |
| 30 | 厚生省特定疾患皮膚・結合組織疾患調査研究班稀少難治性皮膚疾患分科会研究報告書 平成8年度 | W20.5||Ki580||1996 | 10060078 |
| 31 | 厚生省特定疾患皮膚・結合組織疾患調査研究班稀少難治性皮膚疾患分科会研究報告書 平成9年度 | W20.5||Ki580||1997 | 10060081 |
| 32 | 厚生省特定疾患皮膚・結合組織疾患調査研究班稀少難治性皮膚疾患分科会研究報告書 平成10年度 | W20.5||Ki580||1998 | 10060084 |
| 33 | 厚生省特定疾患皮膚・結合組織疾患研究稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究班研究報告書 平成11年度 | W20.5||Ki580||1999 | 11060465 |
| 34 | 厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究研究報告書 平成14年度 総括・分担 | W20.5||Ki580||2002 | 11063871 |
| 35 | 厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究研究報告書 平成14-16年度 総合 | W20.5||Ki580||2002-2004総合 | 11065480 |
| 36 | 厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究研究報告書 平成15年度 総括・分担 | W20.5||Ki580||2003総・分 | 11064583 |
| 37 | 厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究研究報告書 平成16年度 総括・分担 | W20.5||Ki580||2004総・分 | 11065479 |
| 38 | 厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究研究報告書 平成17-19年度 総合 | W20.5||Ki580||2005-07総合 | 11070231 |
| 39 | 厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究研究報告書 平成17年度 総括・分担 | W20.5||Ki580||2005総・分 | 11066716 |
| 40 | 厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究研究報告書 平成18年度 総括・分担 | W20.5||Ki580||2006総・分 | 11068737 |
| 41 | 厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究研究報告書 平成19年度 総括・分担 | W20.5||Ki580||2007総・分 | 11070230 |
| 42 | 厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究研究報告書 平成21年度 総括・分担 | W20.5||Ki580||2009総・分 | 11076585 |
| 43 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性皮膚疾患(重症多形滲出性紅斑(急性期)を含む)の画期的治療法に関する研究」研究報告書 平成16年度?平成18年度 総合 | W20.5||Ki582||2004-2006 | 11068502 |
| 44 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性皮膚疾患(重症多形滲出性紅斑(急性期)を含む)の画期的治療法に関する研究」研究報告書 平成17年度 総括・分担 | W20.5||Ki582||2005 | 11066551 |
| 45 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「難治性皮膚疾患(重症多形滲出性紅斑(急性期)を含む)の画期的治療法に関する研究」研究報告書 平成18年度 総括・分担 | W20.5||Ki582||2006 | 11068503 |
| 46 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「重症多形滲出性紅斑に関する調査研究」研究報告書 平成19年度-平成21年度 総合 | W20.5||Ki582||2007-09総合 | 11075688 |
| 47 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「重症多形滲出性紅斑に関する調査研究」研究報告書 平成19年度 総括・分担 | W20.5||Ki582||2007総・分 | 11070183 |
| 48 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「重症多形滲出性紅斑に関する調査研究」研究報告書 平成20年度 総括・分担 | W20.5||Ki582||2008総・分 | 11072503 |
| 49 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「重症多形滲出性紅斑に関する調査研究」研究報告書 平成21年度 総括・分担 | W20.5||Ki582||2009総・分 | 11075689 |
| 50 | 厚生省特定疾患混合性結合組織病調査研究班研究報告書 昭和57年度 | W20.5||Ko740||1982 | 10060122 |
| 51 | 厚生省特定疾患混合性結合組織病調査研究班研究報告書 昭和58年度 | W20.5||Ko740||1983 | 10060125 |
| 52 | 厚生省特定疾患混合性結合組織病調査研究班研究報告書 昭和59年度 | W20.5||Ko740||1984 | 10060128 |
| 53 | 厚生省特定疾患混合性結合組織病調査研究班研究報告書 昭和60年度 | W20.5||Ko740||1985 | 10060131 |
| 54 | 厚生省特定疾患混合性結合組織病調査研究班研究報告書 昭和61年度 | W20.5||Ko740||1986 | 10060134 |
| 55 | 厚生省特定疾患混合性結合組織病調査研究班研究報告書 昭和62年度 | W20.5||Ko740||1987 | 10060137 |
| 56 | 厚生省特定疾患混合性結合組織病調査研究班研究報告書 昭和63年度 | W20.5||Ko740||1988 | 10060135 |
| 57 | 厚生省特定疾患混合性結合組織病調査研究班研究報告書 平成元年度 | W20.5||Ko740||1989 | 10060123 |
| 58 | 厚生省特定疾患混合性結合組織病調査研究班研究報告書 平成2年度 | W20.5||Ko740||1990 | 10060126 |
| 59 | 厚生省特定疾患混合性結合組織病調査研究班研究報告書 平成3年度 | W20.5||Ko740||1991 | 10060129 |
| 60 | 厚生省特定疾患混合性結合組織病調査研究班研究報告書 平成4年度 | W20.5||Ko740||1992 | 10060132 |
| 61 | 厚生省特定疾患混合性結合組織病調査研究班研究報告書 平成5年度 | W20.5||Ko740||1993 | 10060138 |
| 62 | 厚生省特定疾患混合性結合組織病調査研究班研究報告書 平成6年度 | W20.5||Ko740||1994 | 10060139 |
| 63 | 厚生省特定疾患混合性結合組織病調査研究班研究報告書 平成7年度 | W20.5||Ko740||1995 | 10060142 |
| 64 | 厚生省特定疾患対策研究事業混合性結合組織病に関する研究班研究報告書 : 混合性結合組織病の病態、 治療と抗U1RNP抗体に関する研究 平成11年度〜平成13年度 総合 | W20.5||Ko740||1999-2001 | 11064100 |
| 65 | 厚生省特定疾患対策研究事業混合性結合組織病に関する研究班研究報告書 : 混合性結合組織病の病態、 治療と抗U1RNP抗体に関する研究 平成12年度 | W20.5||Ko740||2000 | 11060483 |
| 66 | 厚生省特定疾患対策研究事業混合性結合組織病に関する研究班研究報告書 : 混合性結合組織病の病態、 治療と抗U1RNP抗体に関する研究 平成13年度 | W20.5||Ko740||2001 | 11064099 |
| 67 | 厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業混合性結合組織病に関する研究-混合性結合組織病の病態、治療と関連する遺伝的因子、自己抗体の研究-研究報告書 平成14年度 総括・分担 | W20.5||Ko740||2002 | 11064098 |
| 68 | 厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業混合性結合組織病に関する研究-混合性結合組織病の病態、治療と関連する遺伝的因子、自己抗体の研究-研究報告書 平成14年度 総括・分担 | W20.5||Ko740||2002(C2) | 11064074 |
| 69 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業混合性結合組織病に関する研究 : 混合性結合組織病の病態、治療と関連する遺伝的因子、自己抗体の研究研究報告書 平成14年度-16年度 総合 | W20.5||Ko740||2002-04総合 | 11065578 |
| 70 | 厚生労働科学研究費補助金特定疾患対策研究事業混合性結合組織病に関する研究-混合性結合組織病の病態、治療と関連する遺伝的因子、自己抗体の研究-研究報告書 平成15年度 総括・分担 | W20.5||Ko740||2003総・分 | 11064604 |
| 71 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業混合性結合組織病に関する研究 : 混合性結合組織病の病態、治療と関連する遺伝的因子、自己抗体の研究研究報告書 平成16年度 総括・分担 | W20.5||Ko740||2004総分 | 11065577 |
| 72 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業混合性結合組織病の病態解明と治療法の確立に関する研究研究報告書 平成17年度-平成19年度 総合 | W20.5||Ko740||2005-07総 | 11070377 |
| 73 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業混合性結合組織病の病態解明と治療法の確立に関する研究研究報告書 平成17年度 総括・分担 | W20.5||Ko740||2005総・分 | 11066697 |
| 74 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業混合性結合組織病の病態解明と治療法の確立に関する研究研究報告書 平成18年度 総括・分担 | W20.5||Ko740||2006総・分 | 11069140 |
| 75 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業混合性結合組織病の病態解明と治療法の確立に関する研究研究報告書 平成19年度 総括・分担 | W20.5||Ko740||2007総・分 | 11070376 |
| 76 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業混合性結合組織病の病態解明と治療法の確立に関する研究研究報告書 平成20年度 総括・分担 | W20.5||Ko740||2008総・分 | 11072827 |
| 77 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業混合性結合組織病の病態解明と治療法の確立に関する研究研究報告書 平成21年度 総括・分担 | W20.5||Ko740||2009総・分 | 11075774 |
| 78 | 厚生省特定疾患皮膚・結合組織疾患調査研究班混合性結合組織病分科会研究報告書 平成8年度 | W20.5||Ko741||1996 | 10060148 |
| 79 | 厚生省特定疾患皮膚・結合組織疾患調査研究班混合性結合組織病分科会研究報告書 平成9年度 | W20.5||Ko741||1997 | 10060151 |
| 80 | 厚生省特定疾患皮膚・結合組織疾患調査研究班混合性結合組織病分科会研究報告書 平成10年度 | W20.5||Ko741||1998 | 10060085 |
| 81 | 厚生省特定疾患強皮症、皮膚筋炎、及び多発性筋炎調査研究班研究業績 昭和48-50年度 | W20.5||Ko8305||1973-1975 | 10060156 |
| 82 | 厚生科学研究費補助金特定疾患対策事業強皮症に関する研究研究報告書 平成11年度〜平成13年度 総合 | W20.5||Ky30||1999-2001 | 11064133 |
| 83 | 厚生科学研究費補助金(特定疾患対策事業)強皮症調査研究研究報告書 平成12年度 | W20.5||Ky30||2000 | 11060482 |
| 84 | 厚生科学研究費補助金特定疾患対策事業強皮症に関する研究研究報告書 平成13年度 総括・分担 | W20.5||Ky30||2001 | 11064132 |
| 85 | 厚生労働科学研究研究費補助金特定疾患対策事業強皮症における病因解明と根治的治療法の開発研究報告書 平成14年度 総括・分担 | W20.5||Ky30||2002 | 11064067 |
| 86 | 厚生労働科学研究研究費補助金特定疾患対策事業強皮症における病因解明と根治的治療法の開発研究報告書 平成15年度 総括・分担 | W20.5||Ky30||2003総・分 | 11064599 |
| 87 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業強皮症における病因解明と根治的治療法の開発研究報告書 平成17年度-平成19年度 総合 | W20.5||Ky30||2005-2007総 | 11070362 |
| 88 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業強皮症における病因解明と根治的治療法の開発研究報告書 平成17年度 総括・分担 | W20.5||Ky30||2005総・分 | 11066701 |
| 89 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業強皮症における病因解明と根治的治療法の開発研究報告書 平成18年度 総括・分担 | W20.5||Ky30||2006総・分 | 11068727 |
| 90 | 強皮症における診断基準・重症度分類・治療指針:厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業強皮症における病因解明と根治的治療法の開発 2007年改訂版 | W20.5||Ky30||2007:Suppl. | 11070363 |
| 91 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業強皮症における病因解明と根治的治療法の開発研究報告書 平成19年度 総括・分担 | W20.5||Ky30||2007総・分 | 11070361 |
| 92 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業強皮症における病因解明と根治的治療法の開発研究報告書 平成20年度 総括・分担 | W20.5||Ky30||2008総・分 | 11072553 |
| 93 | 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業強皮症における病因解明と根治的治療法の開発研究報告書 平成21年度 総括・分担 | W20.5||Ky30||2009総・分 | 11075753 |
| 94 | 厚生科学研究費補助金特定疾患対策事業難治性皮膚疾患に対する自己培養皮膚移植法の開発に関する研究研究報告書 平成13年度 総括 | W20.5||N4805||2001 | 11064083 |
| 95 | 厚生科学研究費補助金特定疾患対策事業難治性皮膚疾患に対する自己培養皮膚移植法の開発に関する研究研究報告書 平成14年度 総括・分担 | W20.5||N4805||2002 | 11063850 |
| 96 | 厚生科学研究費補助金特定疾患対策事業難治性皮膚疾患に対する自己培養皮膚移植法の開発に関する研究研究報告書 平成15年度 総括・分担 | W20.5||N4805||2003 | 11064609 |
| 97 | 厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業難治性重症型表皮水疱症の画期的治療法の開発に関する研究研究報告書 平成16年度?平成18年度 総合 | W20.5||N4808||2004-2006 | 11068500 |
| 98 | 厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業難治性重症型表皮水疱症の画期的治療法の開発に関する研究研究報告書 平成16年度 総括・分担 | W20.5||N4808||2004総・分 | 11065399 |
| 99 | 厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業難治性重症型表皮水疱症の画期的治療法の開発に関する研究研究報告書 平成17年度 総括・分担 | W20.5||N4808||2005総・分 | 11066723 |
| 100 | 厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業難治性重症型表皮水疱症の画期的治療法の開発に関する研究研究報告書 平成18年度 総括・分担 | W20.5||N4808||2006総・分 | 11068501 |
| 101 | 厚生省特定疾患神経皮膚症候群調査研究班研究報告書 昭和57年度 | W20.5||Sh643||1982 | 10060483 |
| 102 | 厚生省特定疾患神経皮膚症候群調査研究班研究報告書 昭和58年度 | W20.5||Sh643||1983 | 10060486 |
| 103 | 厚生省特定疾患神経皮膚症候群調査研究班研究報告書 昭和59年度 | W20.5||Sh643||1984 | 10060489 |
| 104 | 厚生省特定疾患神経皮膚症候群調査研究班研究報告書 昭和60年度 | W20.5||Sh643||1985 | 10060492 |
| 105 | 厚生省特定疾患神経皮膚症候群調査研究班研究報告書 昭和61年度 | W20.5||Sh643||1986 | 10060495 |
| 106 | 厚生省特定疾患神経皮膚症候群調査研究班研究報告書 昭和62年度 | W20.5||Sh643||1987 | 10060498 |
| 107 | 厚生省特定疾患神経皮膚症候群調査研究班研究報告書 昭和63年度 | W20.5||Sh643||1988 | 10060505 |
| 108 | 厚生省特定疾患神経皮膚症候群調査研究班研究報告書 平成元年度 | W20.5||Sh643||1989 | 10060499 |
| 109 | 厚生省特定疾患神経皮膚症候群調査研究班研究報告書 平成2年度 | W20.5||Sh643||1990 | 10060502 |
| 110 | 厚生省特定疾患神経皮膚症候群調査研究班研究報告書 平成3年度 | W20.5||Sh643||1991 | 10060503 |
| 111 | 厚生省特定疾患神経皮膚症候群調査研究班研究報告書 平成4年度 | W20.5||Sh643||1992 | 10060500 |
| 112 | 厚生省特定疾患神経皮膚症候群調査研究班研究報告書 平成5年度 | W20.5||Sh643||1993 | 10060514 |
