平成30年度 東京慈恵会医科大学附属第三病院 病院指標


DPCデータにより全国統一の病院指標を作成し公開することで、当院の特徴や体制について理解を深めていただくことを目的としています。

◆DPC(診断群分類別包括制度)とは
DPC(Diagnosis Procedure Combination)の略で、医師が決定した主病名に基づき、入院患者さんの一連の医療行為を、
国で定めた1日あたりの定額の点数から入院医療費を計算する制度です。

◆指標の主な定義
・平成30年度(平成30年4月~平成31年3月)に当院の一般病棟を退院された患者さんのデータが対象になります。
・10未満の数値の場合は、-(ハイフン) を記入しています。

本指標に関するお問い合わせは、当院診療情報室へお願いします。
  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 941 263 412 579 939 1,208 1,913 3,108 2,424 415
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1 あり 179 1.08 2.14 0.00% 3.15
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 73 8.04 6.17 1.37% 0.00
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 56 6.43 6.62 0.00% 3.46
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 54 6.65 5.71 0.00% 3.63
080270xxxx0xxx 食物アレルギー 手術・処置等1 なし 47 1.87 2.47 0.00% 8.30
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 137 4.23 4.96 0.73% 70.66
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし 123 2.73 2.67 0.00% 68.51
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし 66 15.70 10.59 0.00% 62.26
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 62 6.66 6.52 0.00% 62.76
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 55 16.69 15.30 1.82% 74.15
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 99 24.21 24.26 2.02% 75.96
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 98 21.88 22.27 3.06% 67.53
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 85 32.01 26.30 62.35% 82.69
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 37 7.54 5.68 2.70% 61.19
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病 なし 29 4.79 6.07 0.00% 52.07
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010200xx99x00x 水頭症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 42 2.71 7.07 4.76% 79.93
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 31 10.45 11.80 9.68% 77.84
010010xx01x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 28 13.71 21.16 3.57% 62.11
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 24 20.21 18.72 20.83% 66.33
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 22 6.09 7.35 13.64% 59.41
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし 21 3.38 4.86 0.00% 48.90
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 18 7.67 5.59 0.00% 58.78
160780xx97xx0x 手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病 なし 14 3.00 4.13 0.00% 33.07
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし 12 12.17 8.16 0.00% 70.92
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし 12 2.08 3.15 0.00% 68.33
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1 なし 20 10.25 12.51 0.00% 65.65
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし 4.86
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 8.98
080090xxxxxxxx 紅斑症 10.07
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 20.92
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし 153 2.50 2.53 0.00% 71.86
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 109 7.18 7.20 0.00% 75.90
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 54 5.13 5.62 0.00% 64.00
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 35 8.91 8.65 0.00% 73.26
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし 29 8.62 12.58 0.00% 69.52
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 145 5.05 4.85 0.00% 62.12
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 93 9.19 9.87 0.00% 45.47
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 90 5.08 4.61 0.00% 59.06
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 69 5.67 6.28 0.00% 38.14
120010xx99x40x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 54 6.37 4.79 0.00% 62.13
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 560 3.01 2.84 0.00% 77.48
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 47 9.09 9.75 0.00% 61.19
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし 19 3.00 3.15 0.00% 76.95
020290xx97xxxx 涙器の疾患 手術あり 18 3.00 4.78 0.00% 67.39
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 片眼 18 5.39 6.16 0.00% 73.78
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 136 7.04 7.04 0.00% 50.88
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 122 5.82 5.43 0.00% 36.56
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 58 7.79 7.89 0.00% 25.38
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 54 5.91 8.29 0.00% 44.00
030428xxxxxxxx 突発性難聴 35 6.89 9.02 0.00% 49.69
リハビリテーション科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010069xx99000x 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 44 26.59 9.89 4.55% 61.89
010069xx9902xx 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 40 18.65 19.23 0.00% 60.18
160650xx99x0xx コンパートメント症候群 手術なし 手術・処置等2 なし 11 51.64 23.86 0.00% 67.91
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 18.72
161040xxxxxxxx 損傷の続発性、後遺症 12.62
消化器・肝臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし 393 3.05 2.67 0.00% 67.67
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 125 9.03 10.08 1.60% 75.17
060102xx99xxxx 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 51 8.06 7.75 0.00% 66.96
060050xx99x40x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 46 11.04 11.26 0.00% 75.11
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし 41 10.00 8.52 0.00% 73.78
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010160xx99x00x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 36 16.67 17.67 0.00% 76.00
010110xxxxx40x 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 24 15.00 16.16 0.00% 67.21
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 13 28.38 20.92 30.77% 77.92
010160xx99x10x パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし 10 18.90 19.73 10.00% 73.30
010170xx99x00x 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 14.37
腎臓・高血圧内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 51 9.37 12.05 3.92% 56.29
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし 24 7.75 7.18 0.00% 49.58
110280xx99020x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 18 15.61 8.77 0.00% 71.44
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり 17 27.65 35.72 5.88% 74.35
110280xx01x20x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 15 30.93 28.36 0.00% 63.20
糖尿病・代謝・内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 35 14.20 13.90 0.00% 61.09
100070xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 28 17.18 15.51 3.57% 68.71
100070xx99x010 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり 85歳未満 27 12.33 12.36 0.00% 60.07
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 27 11.11 11.05 0.00% 60.59
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 19 13.79 13.50 0.00% 52.32
腫瘍・血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 74 21.62 16.17 0.00% 75.20
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 33 37.73 32.36 0.00% 75.70
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり 29 58.03 40.13 3.45% 61.10
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり 24 23.08 23.43 0.00% 75.46
130030xx97x3xx 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり 22 31.27 32.83 0.00% 73.23
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 104 3.91 3.01 1.92% 69.85
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85 5.27 4.47 0.00% 69.65
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 63 20.97 17.66 11.11% 83.11
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 43 4.23 3.15 0.00% 70.70
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 34 13.29 12.52 0.00% 65.62
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし 107 3.79 3.43 0.00% 72.28
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 93 11.56 10.00 0.00% 71.58
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 45 22.84 20.92 17.78% 83.47
040040xx99070x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし 40 9.03 10.92 0.00% 71.45
040040xx9905xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり 39 13.08 19.34 0.00% 73.87
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 30 27.43 20.92 20.00% 86.97
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし 23 15.78 12.58 4.35% 74.00
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 20 10.30 15.58 0.00% 63.90
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし 14 18.21 19.01 0.00% 78.14
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 13 15.92 17.66 7.69% 85.46
標記の内科とは、当院における総合診療部を表しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 65 17 47 38 65 1 8,7,6
大腸癌 38 33 45 60 43 94 1 8,7,6
乳癌 12 32 30 31 1 8,6
肺癌 23 23 60 124 35 101 1 8,7,6
肝癌 15 21 16 74 1 8,7,6
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 12 9.00 49.08
中等症 68 19.72 79.32
重症 20 19.40 80.85
超重症
不明
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 102 25.10 74.14 18.10%
その他 14 25.93 69.21 0.86%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7151 腸重積症整復術(非観血的) 12 0.00 3.50 0.00% 0.92
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度)
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度)
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術
K300 鼓膜切開術
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 139 1.58 1.63 0.72% 69.91
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 121 0.51 1.33 0.00% 68.49
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 92 1.82 4.35 0.00% 61.79
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 70 6.79 12.46 1.43% 73.63
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 48 2.67 9.69 0.00% 64.08
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(膝) 等 193 1.78 19.46 2.59% 71.81
K0461 骨折観血的手術(大腿) 等 71 4.76 19.59 42.25% 68.44
K0462 骨折観血的手術(前腕) 等 55 3.67 11.40 3.64% 56.82
K0811 人工骨頭挿入術(股) 39 7.38 22.36 71.79% 82.69
K0463 骨折観血的手術(鎖骨) 等 35 2.09 5.60 2.86% 56.63
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等 41 1.41 11.66 14.63% 77.39
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 29 4.97 16.66 3.45% 61.86
K1742 水頭症手術(シャント手術) 16 6.38 24.81 6.25% 81.06
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 13 1.23 31.54 15.38% 69.23
K160-2 頭蓋内微小血管減圧術 12 1.17 11.92 0.00% 60.83
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 15 2.87 8.27 0.00% 71.40
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 等 12 1.75 6.42 0.00% 65.50
K0053 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) 10 0.60 1.90 0.00% 37.50
K0453 骨折経皮的鋼線刺入固定術(指) 等
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満)
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 等 126 1.48 4.60 0.00% 75.21
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 等 53 1.83 2.36 0.00% 64.17
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 48 1.06 5.04 0.00% 72.50
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 等 36 2.33 5.50 0.00% 73.53
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 25 2.36 8.52 0.00% 70.92
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 81 1.95 6.80 0.00% 50.26
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 等 67 0.99 3.72 0.00% 36.61
K861 子宮内膜掻爬術 49 0.14 0.18 0.00% 52.67
K867-3 子宮頸部摘出術(腟部切断術を含む) 46 1.02 1.26 0.00% 41.17
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 35 2.09 7.00 0.00% 42.60
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) 555 1.00 1.03 0.00% 77.33
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 58 0.78 6.86 0.00% 63.66
K204 涙嚢鼻腔吻合術 18 1.00 1.00 0.00% 67.39
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 18 1.00 1.00 0.00% 77.44
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 17 0.82 3.82 0.00% 74.06
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 82 1.18 5.02 0.00% 49.88
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 等 82 1.09 6.09 0.00% 23.54
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 46 1.48 4.50 0.00% 52.00
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) 39 1.36 3.87 0.00% 43.74
K347-3 内視鏡下鼻中隔手術1型(骨、軟骨手術) 26 0.96 4.19 0.00% 41.12
消化器・肝臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 382 0.86 1.55 0.00% 68.73
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 140 3.03 11.49 2.86% 76.69
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 49 0.73 2.00 0.00% 64.90
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 41 1.73 7.27 0.00% 73.78
K654 内視鏡的消化管止血術 24 1.67 10.46 0.00% 72.83
腎臓・高血圧内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント設置術 33 8.00 14.39 6.06% 73.67
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 15 11.20 24.87 6.67% 62.93
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 13 6.69 15.69 0.00% 71.85
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 11 2.00 2.64 0.00% 77.91
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈)
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 99 2.34 9.02 2.02% 70.33
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 28 1.82 4.04 0.00% 70.14
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 21 7.24 11.24 0.00% 80.95
K596 体外ペースメーキング術 10 2.60 15.20 0.00% 81.30
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞)
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一
異なる 37 0.30%
180010 敗血症 同一 27 0.22%
異なる 31 0.25%
180035 その他の真菌感染症 同一
異なる
180040 手術・処置等の合併症 同一 20 0.16%
異なる
更新履歴
2019.09.25
平成30年度病院指標を掲載しました