平成28年度 東京慈恵会医科大学附属柏病院 病院指標


DPCデータにより全国統一の病院指標を作成し公開することで、当院の特徴や体制について理解を深めていただくことを目的としています。

◆DPC(診断群分類別包括制度)とは
DPC(Diagnosis Procedure Combination)の略で、医師が決定した主病名に基づき、入院患者さんの一連の医療行為を、
国で定めた1日あたりの定額の点数から入院医療費を計算する制度です。

◆指標の主な定義
・平成28年度(平成28年4月~平成29年3月)に当院の一般病棟を退院された患者さんのデータが対象になります。
・10未満の数値の場合は、-(ハイフン) を記入しています。

本指標に関するお問い合わせは、当院診療情報室へお願いします。
  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1111 277 417 818 1301 1403 2606 3405 1689 194
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 135  8.13 6.18 0.01%  0.01
140010x299x0xx 妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 処置2なし  68 14.94 11.55 0.00%  0.00
030270xxxxxxxx 上気道炎  67   3.57 4.83 0.00%  2.22
040090xxxxxx0x 急性気管支炎,急性細気管支炎,下気道感染症(その他) 定義副傷病なし  63  8.54 6.02 0.01%   1.40
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし  60 10.53 5.79 0.00% 4.41 
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩,股等 51 42.57 27.63 0.13% 75.91
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 34 10.26 5.49 0.00% 45.51
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 腰部骨盤,不安定椎 その他の手術あり 処置2なし 30 17.40 17.99 0.00% 73.52
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死,股関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等 29 29.48 24.42 0.00% 71.05
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等 27 28.11 26.26 0.00% 71.68
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 処置1あり 処置2なし 40 3.08 3.20 0.02% 65.61
010010xx01x00x 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 処置2なし 定義副傷病なし 34 22.56 22.47 0.04% 59.69
010010xx9908xx 脳腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2_8あり  33 5.03 20.67 0.00% 57.57
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 処置2なし 定義副傷病なし 24 10.21 11.83 0.01% 75.52
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 19 10.53 19.35 0.04% 59.28
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔,咽頭損傷を含む) 鼻骨骨折整復固定術等 処置1なし 処置2なし 30 6.97 5.80 0.00% 41.34
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 処置2なし 26 3.42 3.44 0.00% 74.22
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)等 処置1なし 20 5.20 4.28 0.00% 43.41
090010xx05xxxx 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 20 8.65 7.91 0.00% 52.07
070010xx010x0x 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 処置1なし 定義副傷病なし 17 6.82 5.94 0.00% 52.90
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置2なし 56 6.59 8.78 0.01% 76.03
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)等 処置1なし 17 3.88 4.28 0.00% 46.32
080110xxxxx2xx 水疱症 処置2_2あり ] 17 21.47 25.28 0.00% 66.09
080005xx99x1xx 黒色腫 手術なし 処置2_1あり 10 11.20 9.98 0.01% 72.81
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし - - 11.97 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし 処置2なし 123 8.52 7.44 0.00% 73.96
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 処置2なし 112 10.55 12.52 0.01% 64.32
110070xx02020x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置1なし 処置2_2あり 定義副傷病なし 57 7.49 7.85 0.00% 71.91
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 処置2なし 34 11.62 13.39 0.00% 68.38
110060xx01x0xx 腎盂・尿管の悪性腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 処置2なし 28 11.00 14.07 0.00% 72.82
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 142 7.97 10.05 0.00% 46.05
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む) 腹腔鏡によるもの等 114 5.30 6.42 0.00% 38.28
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 処置2なし 104 15.48 13.29 0.00% 56.33
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む) 開腹によるもの等 102 8.70 10.36 0.00% 50.95
12002xxx03x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 処置2なし 58 2.03 2.61 0.00% 51.95
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 164 9.71 10.53 0.00% 55.87
020200xx9710xx 黄斑,後極変性 手術あり 処置1あり 処置2なし 110 7.86 7.72 0.00% 68.57
020180xx97x0x0 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 処置2なし 片眼 70 8.53 8.27 0.00% 56.77
020110xx97xxx0 白内障,水晶体の疾患 手術あり 片眼 55 3.22 2.91 0.00% 73.33
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり 片眼 52 7.62 7.01 0.00% 65.67
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 202 7.42 7.47 0.00% 56.27
030230xxxxxxxx 扁桃,アデノイドの慢性疾患 54 8.98 8.12 0.00% 21.43
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 47 8.45 7.75 0.00% 53.14
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 45 7.31 9.36 0.00% 50.33
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍,急性扁桃炎,急性咽頭喉頭炎 手術なし 44 7.07 5.50 0.00% 43.54
心臓外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx0111xx 弁膜症(連合弁膜症を含む) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 処置等1_1あり 処置2_1あり 17 29.18 38.92 0.00% 68.91
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 処置等1_なし,1,3あり 処置2なし 定義副傷病なし 16 7.81 11.38 0.01% 80.98
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 処置1なし 処置2_1あり 定義副傷病なし 11 26.91 24.70 0.00% 65.00
050161xx97x10x 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 処置2_1あり 定義副傷病なし 11 36.18 28.23 0.01% 67.43
050163xx01x10x 非破裂性大動脈瘤,腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 処置2_1あり 定義副傷病なし - - 29.69 - -
救急科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 46 7.63 7.52 0.06% 54.67
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 処置2なし 定義副傷病なし 28 2.43 3.64 0.05% 46.58
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 処置2なし 定義副傷病なし 24 6.75 9.87 0.02% 55.21
010230xx99x00x てんかん 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 17 5.65 7.12 0.04% 60.45
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 16 11.06 19.35 0.11% 66.62
消化器・肝臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 定義副傷病なし 92 11.74 11.06 0.02% 72.92
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) その他の手術あり 処置2なし 50 14.66 11.74 0.02% 75.21
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術 処置2なし 40 10.63 9.02 0.00% 72.35
06007xxx97x00x 膵臓,脾臓の腫瘍 その他の手術あり 処置2なし 定義副傷病なし 22 18.32 14.75 0.01% 72.57
060130xx99000x 食道,胃,十二指腸,他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし 22 14.55 7.44 0.01% 62.62
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010155xxxxx00x 運動ニューロン疾患等 処置2なし 定義副傷病なし 23 13.43 14.14 0.01% 65.71
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内,かつ,JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2_2あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0,1又は2 12 19.83 16.73 0.03% 70.03
010170xx99x00x 基底核等の変性疾患 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 10 14.60 14.74 0.01% 72.60
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内,かつ,JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2_4あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0,1又は2 - - 16.54 - -
010130xx99x4xx 重症筋無力症 手術なし 処置2_4あり - - 20.62 - -
腎臓・高血圧内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術,吻合術 その他の動脈等 処置2_1あり 43 33.09 37.06 0.03% 66.16
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1あり 定義副傷病なし 40 10.30 7.58 0.00% 52.68
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群 手術なし 処置2なし 38 32.50 22.67 0.00% 62.30
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし 33 14.55 12.84 0.02% 68.96
110280xx01x20x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 処置2_2あり 定義副傷病なし 22 28.09 29.88 0.00% 51.25
糖尿病・代謝・内分泌内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く)(末梢循環不全なし) 手術なし 処置2_1あり 定義副傷病なし 85歳未満 54 11.81 14.61 0.00% 59.81
100070xx99x000 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く)(末梢循環不全なし) 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 85歳未満 39 8.46 11.48 0.00% 58.22
100180xx99000x 副腎皮質機能亢進症,非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし 33 6.64 6.12 0.00% 59.40
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス,非ケトン昏睡 処置2なし 定義副傷病なし 18 11.61 13.78 0.01% 46.39
100070xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く)(末梢循環不全なし) 手術なし 処置2_1あり 定義副傷病あり 85歳未満 14 13.57 16.31 0.00% 66.56
腫瘍・血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 処置2_4あり 定義副傷病なし 61 25.79 16.83 0.00% 71.69
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 処置2_4あり 定義副傷病なし 39 80.90 34.90 0.02% 69.72
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 処置2_2あり 30 116.80 41.96 0.00% 62.34
130060xx97x40x 骨髄異形成症候群 手術あり 処置2_4あり 定義副傷病なし 26 62.00 21.92 0.00% 71.78
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫,免疫系悪性新生物 手術なし 処置2_5あり 25 27.20 25.11 0.00% 71.53
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx02000x 狭心症,慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置等1_なし,1,2あり 処置2なし 定義副傷病なし 268 3.74 4.71 0.00% 70.19
050050xx99100x 狭心症,慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_1あり 処置2なし 定義副傷病なし 260 3.05 3.06 0.00% 69.14
050130xx99000x 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし 68 15.32 17.95 0.08% 79.51
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む),再発性心筋梗塞 その他の手術あり 処置等1_なし,1あり 処置2なし 定義副傷病なし 55 10.73 13.02 0.01% 66.70
050050xx99200x 狭心症,慢性虚血性心疾患 手術なし 処置等1_2あり 処置2なし 定義副傷病なし 46 2.91 3.22 0.00% 71.19
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 処置2なし 97 20.26 19.92 0.03% 71.39
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり 処置2なし 53 4.92 3.68 0.01% 73.09
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2_4あり 定義副傷病なし 46 15.87 12.35 0.01% 72.48
040170xxxxxx0x 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) 定義副傷病なし 32 12.06 10.61 0.01% 71.20
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし 22 16.50 14.83 0.02% 71.74
外科(消化管外科)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし 処置2_6あり 定義副傷病なし 50 3.34 4.48 0.00% 71.11
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし 49 11.20 9.08 0.01% 71.87
060040xx99x60x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 処置2_6あり 定義副傷病なし 38 3.92 4.41 0.00% 63.91
060020xx02x0xx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 処置2なし 36 16.19 17.65 0.00% 68.91
060035xx99x50x 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし 処置2_5あり 定義副傷病なし 36 3.00 4.42 0.00% 69.39
外科(肝胆膵外科)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 38 7.05 6.82 0.00% 60.59
060335xx02000x 胆嚢水腫,胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし 29 7.38 7.61 0.00% 54.54
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石,胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 定義副傷病なし 27 10.15 11.06 0.00% 71.43
060340xx99x00x 胆管(肝内外)結石,胆管炎 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 23 7.65 9.93 0.01% 73.07
06007xxx99000x 膵臓,脾臓の腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし 15 6.73 10.41 0.01% 67.97
外科(呼吸器外科)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 処置2なし 76 13.78 12.73 0.02% 72.47
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2_4あり 定義副傷病なし 31 6.84 12.35 0.00% 61.71
040200xx99x00x 気胸 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 30 6.84 9.14 0.00% 55.81
040040xx9909xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2_9あり 21 8.52 10.76 0.00% 69.80
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし 17 16.82 14.83 0.03% 68.99
外科(乳腺・内分泌外科)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 処置2なし 45 11.51 10.30 0.00% 63.76
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 処置2なし 43 6.23 6.59 0.00% 63.49
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む))等 処置2なし 22 14.45 11.57 0.00% 61.77
090010xx99x40x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 処置2_4あり 定義副傷病なし 12 2.17 4.64 0.00% 60.29
090010xx99x00x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし 11 2.17 9.39 0.02% 64.28
外科(血管外科)
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤,腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 処置2なし 79 11.70 12.74 0.02% 75.11
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 処置等1_なし,1あり 処置2なし 定義副傷病なし 40 4.30 5.85 0.02% 74.49
050161xx01x0xx 解離性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 処置2なし 11 9.27 16.53 0.00% 66.38
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 10 2.50 3.34 0.00% 68.88
050170xx02000x 閉塞性動脈疾患 動脈形成術,吻合術 指(手,足)の動脈等 処置等1_なし,1あり 処置2なし 定義副傷病なし - - 17.39 - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 91 30 27 42 - 25 1 7
大腸癌 43 62 69 112 - 71 1 7
乳癌 79 54 23 - - 19 1 7
肺癌 56 36 71 90 11 50 1 7
肝癌 25 18 - - - 45 1 7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - - -
中等症 39 13.79 77.94
重症 - - -
超重症 13 12.92 72.90
不明 - - -
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 3日以内 16 3.31 74.87 0.01%
その他 - - - -
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I63$ 脳梗塞 3日以内 110 20.28 73.65 0.39%
その他 11 23.36 74.91 0.04%
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 12 9.83 71.98 0.00%
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> 3日以内 - - - -
その他 - - - -
I679 脳血管疾患,詳細不明 3日以内 - - - -
その他 - - - -
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) 13 0.15 19.77 0.02% 0.00
K9132 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) - - - - -
K7151 腸重積症整復術(非観血的) - - - - -
K528 先天性食道閉鎖症根治手術 - - - - -
K7152 腸重積症整復術(観血的) - - - - -
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0462 骨折観血的手術(前腕) 40 2.18 14.13 0.00% 49.04
K0821 人工関節置換術(膝) 33 2.30 27.94 0.00% 72.22
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) 31 1.87 14.77 0.00% 73.34
K0461 骨折観血的手術(大腿) 30 6.60 33.27 0.08% 73.92
K0821 人工関節置換術(股) 26 2.38 26.42 0.01% 71.14
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 61 7.57 25.98 0.06% 58.55
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 28 0.04 8.50 0.00% 74.51
K1781 脳血管内手術(1箇所) 18 2.06 22.06 0.01% 64.22
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) 12 0.58 32.92 0.04% 66.07
K164-2 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 10 0.00 9.60 0.01% 76.23
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K476-4 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) 24 1.58 7.00 0.00% 52.11
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) 19 0.37 1.63 0.00% 73.89
K227 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む) 14 1.79 5.21 0.00% 44.21
K427 頬骨骨折観血的整復術 14 3.43 6.93 0.00% 49.34
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 13 2.08 4.23 0.00% 56.82
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 67 0.31 5.91 0.01% 76.55
K013-21 全層植皮術(25cm2未満) - - - - -
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) - - - - -
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) - - - - -
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 182 2.07 5.07 0.00% 73.25
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 73 1.82 7.68 0.00% 67.82
K773-4 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固) 41 3.15 4.61 0.01% 60.58
K843-2 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 33 1.61 9.00 0.00% 68.16
K8411 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) 26 1.50 5.42 0.00% 73.33
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 150 1.66 6.67 0.00% 50.43
K861 子宮内膜掻爬術 110 0.07 1.22 0.00% 48.19
K8982 帝王切開術(選択帝王切開) 92 2.03 5.15 0.00% 36.16
K879 子宮悪性腫瘍手術 84 2.92 14.98 0.00% 55.95
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 83 2.17 6.18 0.00% 51.59
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 358 0.81 7.06 0.00% 62.56
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 68 0.84 6.10 0.00% 66.47
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 38 0.26 1.13 0.00% 76.40
K2683 緑内障手術(濾過手術) 25 0.88 8.96 0.00% 64.61
K275 網膜復位術 23 0.87 4.48 0.00% 35.20
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) 158 1.24 5.16 0.00% 55.07
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 63 1.06 7.24 0.00% 20.65
K319 鼓室形成手術 51 1.67 4.57 0.00% 50.42
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 31 1.00 4.71 0.00% 62.62
K0172 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付き)(その他) 28 4.86 72.75 0.02% 64.00
心臓外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K597-2 ペースメーカー交換術 18 1.00 6.00 0.01% 81.10
K5551 弁置換術(1弁) 13 7.46 27.69 0.01% 76.44
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) 10 3.90 19.70 0.02% 71.56
K5601ニ 大動脈瘤切除術(上行)(その他) - - - - -
K5943 不整脈手術(メイズ手術) - - - - -
救急科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 11 41.27 26.91 0.05% 70.73
K654 内視鏡的消化管止血術 11 1.91 13.09 0.05% 68.41
K0462 骨折観血的手術(前腕) - - - - -
K6151 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(止血術) - - - - -
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) - - - - -
消化器・肝臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 125 2.78 14.20 0.05% 73.38
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 49 1.80 10.22 0.00% 72.39
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 45 3.80 10.58 0.01% 75.78
K654 内視鏡的消化管止血術 35 1.00 13.31 0.03% 72.37
K722 小腸結腸内視鏡的止血術 34 1.59 9.59 0.01% 70.16
神経内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
