■ 東京慈恵会医科大学TOP

2021年度入学試験の結果について

1. 志願者数、受験者数および合格者数

(募集人数は東京都地域枠5名を含む)

全体 男性 女性
募集人数 110 - -
志願者数 1,702 1,059 643
一次試験受験者数 1,478 908 570
一次試験合格者数 509 334 175
二次試験受験者数 487 320 167
二次試験合格者数 165 104 61
二次試験補欠者数 220 138 82
繰上合格連絡者数 73 38 35
入学者数 110 66 44

2. 入学者内訳

高校卒年 全体 男性 女性
2021年卒 62 31 31
2020年卒 39 27 12
2019年卒 7 6 1
2018年卒 1 1 0
2017年卒前 1 1 0
110 66 44

3. 入学者出身高校所在地別数

都道府県 全体 男性 女性
北海道 1 1  
青森県 1   1
栃木県 1   1
埼玉県 3 1 2
千葉県 7 6 1
東京都 69 39 30
神奈川県 15 10 5
長野県 1   1
岐阜県 2 1 1
静岡県 2 1 1
愛知県 4 4  
岡山県 1 1  
熊本県 1 1  
鹿児島県 1 1  
その他 1   1
110 66 44

4. 高校別入学者数

高校名 人数 高校名 人数 高校名 人数
 桜蔭 6  桐光学園 2  真和 1
 豊島岡女子学園 5  東邦大学付属東邦 2  逗子開成 1
 駒場東邦 4  広尾学園 2  聖光学園 1
 白百合学園 4  フェリス女学院 2  聖心女子学院高等科 1
 東海 4 〇青森 1  世田谷学園 1
 本郷 4  浅野 1  洗足学園 1
 海城 3  市川 1 〇多治見北 1
 暁星 3  浦和明の星女子 1 〇千葉(県立) 1
 雙葉 3  栄光学園 1  田園調布雙葉 1
 早稲田 3 〇大宮 1  桐蔭学園 1
 麻布 2 〇岡山操山 1  桐蔭学園中等教育学校 1
 開成 2  吉祥女子 1  東京都市大学附属 1
 学習院高等科 2 〇岐阜 1  東京農業大学第一 1
〇国立 2  慶應義塾女子 1  獨協 1
 公文国際学園高等部 2  栄東 1 〇長野(県立) 1
 攻玉社 2  札幌光星 1 〇浜松西 1
 渋谷教育学園幕張 2  佐野日本大学中等教育学校 1 〇日比谷 1
 女子学院 2 〇静岡 1  武蔵(私立) 1
 巣鴨 2  芝 1 〇横浜翠嵐 1
 成蹊 2  芝浦工業大学柏 1  ラ・サール 1
◎筑波大学附属 2 〇湘南 1 ※高等学校卒業程度認定試験 1
◎筑波大学附属駒場 2  城北(私立) 1    

◎印:国立、○印:公立、無印:私立、※:その他

5. 合格者最高点、最低点

  得点率
最高点(率) 76.25%
最低点(率) 50.50%

6. 東京都地域枠

  全体 男性 女性
志願者数 77 37 40
一次試験受験者数 66 30 36
一次試験合格者数 19 8 11
二次試験合格者数 5 0 5
入学者数 5 0 5

お願い

  1. 本学の入試は一般選抜以外は実施していません。
  2. 合格者最高点、最低点は正規合格者の成績です。
  3. 2022年度入試の詳細は7月上旬に公表の予定です。
  4. お問い合わせは電話ではなく、文書またはメールで下記までお願いします。

    入試事務室 〒105-8461 
    東京都港区西新橋 3-25-8
    TEL 03-3433-1111 (内線2153・2015)
    FAX 03-5400-1251
    E-mail:nyushi@jikei.ac.jp