入試結果及び看護師国家試験結果
- 慈恵看護専門学校総合TOP >
- 慈恵看護専門学校(新橋)TOP >
- 入試結果及び看護師国家試験結果
推薦選考 | 大学卒選考 | 一般選考 | |
---|---|---|---|
定員 | 100名 | ||
志願者数 | 37名 | 10名 | 79名 |
受験者数 | 37名 | 7名 | 69名 |
合格者数 | 37名 | 2名 | 58名 |
入学者数 | 74名 |
*志願者数/入学者数 1.70倍
推薦選考 | 大学卒選考 | 一般選考 | |
---|---|---|---|
定員 | 100名 | ||
志願者数 | 53名 | 28名 | 106名 |
受験者数 | 53名 | 27名 | 102名 |
合格者数 | 53名 | 9名 | 56名 |
入学者数 | 53名 | 9名 | 34名 |
96名 |
*志願者数/入学者数 1.87倍
推薦選考 | 大学卒選考 | 一般選考 | |
---|---|---|---|
定員 | 100名 | ||
志願者数 | 48名 | 27名 | 123名 |
受験者数 | 48名 | 25名 | 119名 |
合格者数 | 47名 | 14名 | 61名 |
入学者数 | 47名 | 11名 | 34名 |
92名 |
*志願者数/入学者数 1.98倍
受験者 | 合格者 | 合格率 | 全国平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
新卒 | 既卒 | 新卒 | 既卒 | |||
2024年度 | 92 | 0 | 92 | 0 | 100% | 90.1% |
2023年度 | 96 | 1 | 96 | 1 | 100% | 87.8% |
2022年度 | 90 | 0 | 89 | 0 | 99% | 90.8% |
2021年度 | 95 | 1 | 95 | 1 | 100% | 91.3% |
2020年度 | 112 | 1 | 111 | 1 | 99% | 90.4% |
*タブレットやスマホ端末で閲覧の際には、横スクロールで表示可能です。
*就職希望者の就職率は100%です。