カリキュラム
- 慈恵看護専門学校総合TOP >
- 慈恵柏看護専門学校TOP >
- カリキュラム
社会のニーズに応じて、広く保健医療福祉分野に貢献できる専門職を育てる
慈恵の看護専門学校は社会のニーズに応じて医療施設のみならず在宅および保健医療福祉分野に貢献できる専門職を育成しています。 教育課程は、教育理念、教育目標、卒業時の到達目標(ディプロマ・ポリシー)に基づいて、「基礎分野」「専門基礎分野」「専門分野」で構成しています。
1年生 | 2年生 | 3年生 | ||
---|---|---|---|---|
教育内容 | 科目名 | 科目名 | 科目名 | |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 自然科学 | 論理学 | |
情報科学 | ||||
日本語表現法 | ||||
人間と生活・社会の理解 | 哲学 | 教育学 | ||
心理学 | 文化人類学 | |||
社会学 | 国際交流と外国語 | |||
看護英会話 | 自己と他者の理解 | |||
コミュニケーションの基礎 | ||||
創造と表現 | ||||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 人体の構造 | ||
生命の維持機能 | ||||
生体の調節機能 | ||||
人のからだと生活行動 | ||||
生化学 | ||||
疾病の成り立ちと回復の促進 | 病理学 | 臨床心理 | ||
治療論 | ||||
生命の維持機能障害と治療 | ||||
生体の調節機能障害と治療1 | ||||
生体の調節機能障害と治療2 | ||||
手術療法 | ||||
微生物と免疫 | ||||
薬理学 | ||||
臨床栄養 | ||||
統合医療 | ||||
健康生活と社会保障制度 | 医療概論 | 環境保健 | いのちと医療の倫理 | |
社会福祉 | 医療マネジメント | |||
医療と法律 | ||||
専門分野 | 基礎看護学 | 看護学概論 | 看護過程の展開 | 看護の理論と変遷 |
看護技術の基本 | 看護研究の基礎 | |||
日常生活の援助 | ||||
診療の補助技術 | ||||
フィジカルアセスメント | ||||
日常生活の援助技術 演習 | ||||
診療の補助技術 演習 | ||||
臨床看護総論 | ||||
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護概論 | 地域で生活する人と家族への看護 | ||
人びとの暮らし 演習 | 地域で療養する人の看護 | |||
暮らしを支える看護技術 | ||||
人生の終焉を迎える人の看護 | ||||
成人看護学 | 成人看護学概論 | 周手術期にある人の看護 | ||
危機的状況にある人の看護 | ||||
疾病コントロールが必要な人の看護 | ||||
生活の再構築が必要な人の看護 | ||||
がん治療を受ける人の看護 | ||||
老年看護学 | 老年看護学概論 | 高齢者の日常生活の援助 | ||
高齢者の機能障害の理解と看護 | ||||
高齢者の健康障害の理解と看護 | ||||
小児看護学 | 小児看護学概論 | 子どもの健康の保持増進支援 | ||
病気が子どもに及ぼす影響と看護 | ||||
健康障害のある子どもの看護 | ||||
母性看護学 | 母性看護学概論 | 女性のライフサイクルにおける健康 | ||
妊婦・産婦の看護 | ||||
褥婦・新生児の看護 | ||||
精神看護学 | 精神看護学概論 | |||
精神障害と治療 | ||||
精神障害のある人の看護 | ||||
精神看護の技術 | ||||
看護の統合と実践 | 看護管理と医療安全 | |||
災害看護と国際看護 | ||||
多職種連携と臨床看護の実践 | ||||
看護研究の実際 | ||||
実習 | 基礎看護学 | 基礎看護学実習1 | 基礎看護学実習2 | |
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護論実習 | |||
成人・老年看護学 | 健康障害のある人の看護実習 | 周手術期にある人の看護実習 | ||
高齢者を理解する実習 | 疾病コントロールが必要な人の看護実習 | |||
健康障害のある高齢者の看護実習 | ||||
小児看護学 | 小児看護学実習 | |||
母性看護学 | 母性看護学実習 | |||
精神看護学 | 精神看護学実習 | |||
看護の統合 | 多職種連携実習 | 統合実習 | ||
合計 | 40科目/40単位 1050時間 | 37科目/39単位 1020時間 | 15科目/23単位 870時間 | |
102単位 / 2940時間 |
*タブレットやスマホ端末で閲覧の際には、横スクロールで表示可能です。