メディア掲載
| 掲載日 | 媒体 | 媒体名 | 概要 | 掲載・出演者 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年9月4日 | web | 日本経済新聞 | 慈恵医大、飯塚病院と新型コロナ拡大により往診とターミナルケア・看取りが急増していたことを解明 | 臨床疫学研究部 准教授 青木 拓也、 教授 松島 雅人 |
| 2024年9月3日 | web | 婦人画報 | 乳がん予防&検診の新知見を専門医が解説|乳がんの「ハイリスク」や高濃度乳房とは? | 外科学講座(乳腺・内分泌外科) 助教 伏見 淳 |
| 2024年9月2日 | 新聞 | 熊本日日新聞 | 水虫で皮膚がん発生か 東京慈恵医大の皮膚科チーム | 皮膚科学講座 教授 延山 嘉眞 |
| 2024年9月1日 | 新聞 | 神奈川新聞 | 正しい認知症の知識身につけて 平塚 | 名誉教授 繁田 雅弘 |
| 2024年8月31日 | 新聞 | 日本経済新聞 | カラダづくり 3大皮膚がんの見分け方 発生部位や色・形で判断 | 皮膚科学講座 教授 延山 嘉眞 |
| 2024年8月28日 | Web | デイリー新潮 | 「しょうが焼きと豚しゃぶ、どちらが栄養価が高い?」「ヨーグルトを食べるべき時間帯は…」 気になる食の疑問を専門家が徹底解説 | 附属病院(本院)栄養部 部長 濱 裕宣 |
| 2024年8月28日 | Web | MONOist | 手を振る動きにより、脳卒中後の慢性上肢障害患者の機能が改善 | リハビリテーション医学講座 講座担当教授 安保 雅博 |
| 2024年8月26日 | Web | 文教速報デジタル版 | 若者は健康情報を活用する能力やQOLが低い 健康教育の必要性を示す 東京慈恵会医大調査 | 看護学科 講師 志村 友理 |
| 2024年8月24日 | Web | mi-mollet | 晩婚化・少子化で「卵巣がん」が増えている!早期発見のために、婦人科検診で追加してほしい検査とは | 産婦人科学講座 講座担当教授 岡本 愛光 |
| 2024年8月23日 | Web | Digital PR Platform | 調布市・狛江市におけるヘルスリテラシー、QOL、健康行動に関する横断調査 | 看護学科 講師 志村友理 |
