本学は創立以来、建学の精神である「病気を診ずして病人を診よ」をモットーに、「病める人を全人的に診る医療」を実践し、我が国の医学・医療に貢献してきました。本学の使命は医学の教育・研究及び診療にありますが、産学官の連携による研究成果を社会へ還元することも大きな役割と考えています。
産学官連携実績
慈恵大学は、研究の幅を広げ、研究成果を社会に還元するため、国内外の大学や研究機関、企業との連携を推進しています。連携を希望される場合は下記、研究推進センターまでご連絡願います。
共同研究
民間企業・研究機関等と本学が共同で行う研究
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
受入額(千円) | 件数 | 受入額(千円) | 件数 | 受入額(千円) | 件数 | |
全体 | 152,327 | 46 | 157,188 | 127 | 116,336 | 62 |
民間企業 | 148,327 | 45 | 145,578 | 76 | 110,966 | 50 |
民間企業以外 | 4,000 | 1 | 11,610 | 51 | 5,370 | 12 |
受託研究
民間企業・研究機関等から本学が受託する研究
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
受入額(千円) | 件数 | 受入額(千円) | 件数 | 受入額(千円) | 件数 | |
全体 | 679,443 | 124 | 836,892 | 117 | 932,492 | 115 |
民間企業 | 98,216 | 37 | 41,467 | 22 | 30,864 | 29 |
民間企業以外 | 581,227 | 87 | 795,425 | 95 | 901,628 | 86 |
※大学ファクトブック2024掲載データ
研究シーズ集
現在、本学研究者が協業・導出を希望している研究シーズをご紹介します。
創薬・診断薬
管理番号 | 研究代表者 | 研究シーズ |
---|---|---|
JS-234 | 近藤 一博 | スパイクタンパク質S1を用いた新型コロナ後遺症モデル作製と治療薬開発 |
JS-264 | 吉田 彩舟 | 薬剤耐性がん細胞に有効な新規Hedgehogシグナル阻害薬の開発 |
JS-276 | 山中 修一郎 | 「ATTAC9」標的細胞死誘導技術による次世代創薬プロセスの効率化・安全性強化 |
医療機器・医療材料
管理番号 | 研究代表者 | 研究シーズ |
---|---|---|
JS-190 | 太田 裕貴 | 新規DDSおよび医療用塞栓物質としてのX線不透過マイクロゲルファイバー |
JS-210 | 太田 裕貴 | 挫滅症候群(虚血再灌流障害)の客観的かつ高精度な診断補助方法 |
JS-243 | 栗原 渉 | 中長期にわたり安定した内耳薬剤投与を実現するドラッグデリバリーシステム |
JS-253 | 伏見 淳 | 乳癌手術 4.0へ向けた新たな手術支援~3DP-BSGを活用した乳房部分切除術~ |
再生医療・細胞治療
管理番号 | 研究代表者 | 研究シーズ |
---|---|---|
JS-208 | 赤崎 安晴 | 生体組織処理装置を用いた再生医療等製品の効率的・安定的な製造技術 |
JS-218 | 角皆 季樹 | レンチウイルスベクターを用いたGM1ガングリオシドーシスの遺伝子治療法 |
JS-240 | 赤崎 安晴 | 膠芽腫に対する腫瘍融合樹状細胞免疫療法における効果予測法 |
JS-249 | 山中 修一郎 | 細胞死による標的細胞除去が可能な「ATTAC9マウス」を用いた体内腎臓再生システム |
公開特許情報
本学が出願している公開特許情報を紹介します。
出願番号 | 状況 | 発明の名称 |
---|---|---|
特願2021-556164 | 登録 | X線不透過マイクロゲルファイバ |
特願2021-073670 | 出願中 | PEG修飾タンパク質若しくはPEG修飾疎水性物質、又はその製造方法 |
特願2021-205192 | 出願中 | アルツハイマー病を発症する可能性を判定するためのデータ収集方法及びキット |
特願2021-167873 | 出願中 | レンチウイルスベクター、細胞及び細胞製剤 |
特願2021-150597 | 出願中 | 生体組織処理装置 |
特願2020-519924 | 登録 | 新規肝癌マーカー |
特願2021-98883 | 出願中 | 異常検出装置 |
特願2020-200769 | 登録 | 挫滅症候群の診断補助方法およびそれに使用されるプログラム |
特願2020-140358 | 登録 | 超音波検査用の樹脂パッド |
特願2020-504977 | 登録 | 血管を標的とする抗体と光増感剤とのコンジュゲート |
特願2019-168678 | 登録 | 細胞外のPKCδを標的とする肝癌細胞増殖抑制剤及びそれを含む新規肝癌治療薬 |
意願2020-003569 | 登録 | 人工血管トリミング用テンプレート【26㎜】 |
意願2020-003570 | 登録 | 人工血管トリミング用テンプレート【24㎜】 |
特願2019-002674 | 登録 | Hunter症候群の遺伝子治療に使用されるベクタープラスミド、レンチウイルスベクター システム、細胞、及び、細胞製剤 |
各種ポリシー
本学は、研究成果を社会に還元するためには産学官連携が重要であると考え、その取組み方針をまとめた「産学官連携ポリシー」を制定し、実践しています。
また、産学官連携活動に携わる教職員の意思を尊重するとともに、教職員が産学官連携活動を適切に遂行できるよう「利益相反マネジメント・ポリシー」を制定し、産学官連携等によって生み出される知的財産を権利化・管理・活用することを通じて社会貢献することを目指し、知的財産権の承継等について基本的な考え方を示すものとして「知的財産ポリシー」を制定し実践しています。
お問い合わせ
連絡窓口:研究推進センター
E-mail:ura@jikei.ac.jp
TEL:03-5400-1200(内線2538)