審査受付件数
2025年11月12日現在
2025年度
| 月 | 新規申請 | 変更申請 | 定期報告等 |
|---|---|---|---|
| 3月 | |||
| 2月 | |||
| 1月 | |||
| 12月 | 1 | 2 | 1 |
| 11月 | 1 | 2 | 3 |
| 10月 | 0 | 2 | 4 |
| 9月 | 0 | 2 | 2 |
| 7月(2) | 0 | 1 | 6 |
| 7月 | 1 | 6 | 6 |
| 6月 | 0 | 4 | 9 |
| 5月 | 1 | 3 | 4 |
| 4月 | 0 | 3 | 1 |
(単位:申請件数)
2024年度
| 月 | 新規申請 | 変更申請 | 定期報告等 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 0 | 1 |
| 2月 | 0 | 1 | 3 |
| 1月 | 1 | 4 | 3 |
| 12月 | 0 | 1 | 3 |
| 11月 | 0 | 4 | 4 |
| 10月 | 0 | 1 | 3 |
| 9月 | 1 | 2 | 3 |
| 8月 | 休会 | 休会 | 休会 |
| 7月 | 2 | 4 | 3 |
| 6月 | 1 | 5 | 4 |
| 5月 | 0 | 1 | 3 |
| 4月 | 1 | 0 | 2 |
(単位:申請件数)
お問い合わせ
学校法人慈恵大学臨床研究審査委員会事務局
〒105-8461 東京都港区西新橋3-25-8
東京慈恵会医科大学臨床研究支援センター内
TEL:03-3433-1111(大代表) 内線 2187
FAX:03-5400-1388
E-mail:crb@jikei.ac.jp
